Название услуги | Стоимость, руб |
ЭЭГ для автошколы | 1000 |
Холтер | 2500 |
Видеогастроскопия | 2500 |
Гастроскопия | 3500 |
ПЦР-тест | 2000 |
Антитела IgM | 2000 |
Антитела IgG | 2000 |
Экспресс тест методом ПЦР (мазок) - результат на утро. (Перевод на англ. бесплатно) Результат регистрируется в системе ЕМИАС. | 1490 |
Забор биоматериала | 200 |
Название услуги | Стоимость, руб |
УЗИ во 2-3 триместре (многоплодная беременность) | 3600 |
УЗИ печени | 1100 |
УЗИ крупного сустава (1 анатомическая область) | 1900 |
УЗИ полых органов желудка | 1100 |
УЗИ желчного пузыря | 1500 |
УЗИ лимфатических узлов + ЦДК | 1500 |
УЗИ почек | 1200 |
Фолликулометрия 1 процедура | 1200 |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона с двух сторон) | 900 |
УЗИ матки и придатков трансвагинально | 2000 |
УЗИ поджелудочной железы | 1300 |
УЗИ плода 2 триместр (СКРИНИНГ) | 4500 |
УЗИ плода:2 триместр 3D, 4D | 4500 |
УЗИ семенных пузырьков трансабдоминально | 950 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 1900 |
УЗИ придаточных пазух носа (верхнечелюстных с обеих сторон) | 900 |
Трансректальное исследование у женщин | 2000 |
Дуплексное исследование сосудов головы | 2500 |
УЗИ мягких тканей | 1500 |
УЗИ плода:3 триместр 3D, 4D | 5000 |
Фолликулометрия ( 3 процедуры) | 2700 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника | 1900 |
УЗИ мочевого пузыря трансабдоминально | 1500 |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК и лимфоузлов шеи | 2000 |
Исследование сосудов с цветным картированием кровотока и анализом спектра при исследовании органов и новообразований | 2900 |
Эхокардиография | 3000 |
УЗИ одноименных суставов | 2200 |
Узи почек и почечных артерий | 3500 |
ТРУЗИ | 1600 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов (аксиллярные, над- и подключичные) с допплерографией | 3300 |
УЗИ вилочковой железы | 1000 |
Узи предстательной желези трансректально | 1500 |
УЗИ брюшного отдела аорты | 2500 |
Определение сердцебиения плода (ДОПЛЕР) | 1400 |
УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1800 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов (аксиллярные, над- и подключичные) | 2600 |
УЗИ лимфатичесикх узлов 1-2 регионов + ЦДК | 1700 |
Узи полового члена | 2150 |
Узи скрининг 1 триместр | 2500 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминально | 1600 |
УЗИ слюнной железы с одной стороны | 750 |
УЗИ молочных желез | 2000 |
УЗИ мечевидного отростка | 700 |
Цервикометрия (измерение длины шейки матки при беременности) | 1000 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2500 |
УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1700 |
Дуплексное исследование сосудов шеи | 2500 |
Биофизический профиль плода | 3150 |
Нейросонография | 2500 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2500 |
Узи сосудов вен и артерий нижних конечностей | 2500 |
УЗИ матки и придатков трансвагинально с допплерографией | 2500 |
УЗИ плевральной полости на определение свободной жидкости | 1300 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции сократимости | 2100 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2500 |
УЗИ в первом триместре беременности до 11 недель | 2200 |
УЗИ печени и желчного пузыря + ЦДК | 2200 |
УЗИ паращитовидных желез | 900 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2500 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи трансабдоминально | 1800 |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1700 |
УЗИ почек + ЦДК+ сосуды почек | 2200 |
УЗИ грудного отдела позвоночника | 1200 |
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и ее висцеральных ветвей | 2100 |
УЗИ легких грудной клетки | 2000 |
УЗИ молочных желез с доплерографией | 1800 |
УЗИ плода + допплерометрия в 2-3 триместре беременности | 4500 |
Эхогистеросальпингоскопия | 7500 |
Узи почек с функцией мочевого пузыря | 1600 |
УЗИ матки и придатков | 2000 |
УЗИ надпочечников | 1000 |
Узи во 2-3 триместре (многоплодная беременность) | 5000 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2100 |
Узи во 2-3 триместре | 3600 |
УЗИ кишечника | 2000 |
Узи артерий почек | 3000 |
УЗИ мягких тканей (1 анатомическая область) | 1200 |
Запись УЗИ иследование на диск | 500 |
УЗИ селезенки | 1000 |
УЗИ доплерометрия сосудов органов малого таза | 1600 |
Узи глазного яблока | 2000 |
УЗИ слюнных желез с обеих сторон | 1300 |
УЗИ мелкого сустава (1 анатомическая область) | 800 |
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1800 |
Транскраниальная УЗ-допплерография | 2300 |
Название услуги | Стоимость, руб |
Вызов среднего мед. персонала на дом/на предприятии, первичный (в пределах МКАД/административной границы ЗАО и ЮЗАО) | 1500 |
Смазывание лекарственным веществом (р-р марганца, йода, бриллиантовой зелени) без повязки | 300 |
Наложение асептической повязки медицинской сестрой | 400 |
Аутогемотерапия | 500 |
Перевязка раны медицинской сестрой чистая | 500 |
Взятие крови из пальца | 100 |
Перевязка большая гнойной раны медицинской сестрой | 800 |
Перевязка малая гнойной раны медицинской сестрой | 700 |
Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 250 |
Снятие послеоперационных швов медицинской сестрой | 500 |
Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 500 |
Катетеризация периферических артерий и вен | 500 |
Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 1000 |
Наложение больших гипсовых лонгет | 1500 |
Взятие крови из вены на исследование | 200 |
Наложение лекарственной повязки | 700 |
Постановка очистительной клизмы (1 процедура) | 500 |
Забор материала на гистологич.исследования | 400 |
Предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр одного водителя | 200 |
Постановка компрессов | 500 |
Измерение артериального давления | 100 |
Забор материала на урогенитальную инфекцию (ПЦР) | 400 |
Забор материала на иммунологические исследования | 200 |
Забор мазка на онкоцитологию | 400 |
Забор материала для исследования на бледную трепонему | 400 |
Название услуги | Стоимость, руб |
Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 300 |
Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение лекарственных препаратов (1категории) | 500 |
Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение лекарственных препаратов (2 категории) | 750 |
Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение лекарственных препаратов (3 категории) | 1000 |
Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 550 |
Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (1 категории) | 750 |
Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (2 категории) | 1000 |
Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (3 категории) | 1500 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарств) | 1000 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов 2 флакона (без стоимости лекарств) | 1300 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (1 категории) | 1500 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (2 категории) | 2000 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (3 категории) | 3000 |
Название услуги | Стоимость, руб |
Флюорография (одна проекция) | 1000 |
Флюорография (в двух проекциях) | 1500 |
Мы перезвоним вам, в ближайшее время
Пн-Сб с 8:00 до 21:00
Вс с 10:00 до 19:00
Пн-Сб с 8:00 до 21:00
Вс с 9:00 до 19:00
Пн-Сб с 9:00 до 20:00
Вс с 9:00 до 19:00
Пн-Сб с 8:00 до 21:00
Вс с 9:00 до 20:00