Название услуги | Стоимость, руб |
С-реактивный белок | 450 |
Креатинин | 250 |
Аполипопротеин В | 575 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 550 |
Мочевина | 250 |
Гомоцистеин | 1550 |
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 3150 |
Триглицериды | 250 |
Мочевая кислота | 260 |
Билирубин общий | 250 |
Лептин | 1000 |
Альфа1-антитрипсин | 1000 |
Холестерин общий | 245 |
Миоглобин | 1000 |
Билирубин прямой | 250 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 350 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 700 |
Липопротеин (а) | 450 |
Тропонин I | 1600 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 450 |
Кальций ионизированный | 450 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1200 |
Кальций общий | 250 |
Гаптоглобин | 600 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 245 |
Фосфор неорганический | 260 |
Трансферрин | 585 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 450 |
Магний | 300 |
Церулоплазмин | 625 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 245 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 660 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 450 |
Цинк | 330 |
Глюкоза | 245 |
Щелочная фосфатаза | 245 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 660 |
Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 110 |
Медь | 360 |
Фруктозамин | 700 |
Кислая фосфатаза | 300 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 350 |
Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 110 |
Железо | 260 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 245 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 245 |
Триптаза | 4200 |
Гликированный гемоглобин А1с | 600 |
Ферритин | 625 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 330 |
Цистатин C | 2000 |
Молочная кислота (лактат) | 700 |
Эритропоэтин | 1250 |
Холинэстераза | 330 |
Альфа-амилаза | 330 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 245 |
Амилаза панкреатическая | 380 |
Креатинкиназа (КФК) | 345 |
Липаза | 400 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 245 |
Креатинкиназа-МВ | 420 |
Альбумин | 300 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 550 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 400 |
Общий белок | 245 |
Аполипопротеин А1 | 575 |
Мы перезвоним вам, в ближайшее время
Пн-Сб с 8:00 до 21:00
Вс с 10:00 до 19:00
Пн-Сб с 8:00 до 21:00
Вс с 9:00 до 19:00
Пн-Сб с 9:00 до 20:00
Вс с 9:00 до 19:00
Пн-Сб с 8:00 до 21:00
Вс с 9:00 до 20:00