Название услуги | Стоимость, руб |
Андростендиол глюкуронид | 1500 |
Соматомедин С (ИФР-I) | 1200 |
Кальцитонин | 1200 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 500 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2500 |
Остеокальцин | 900 |
Тестостерон общий | 500 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3000 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1400 |
Прогестерон | 500 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1100 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 710 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 450 |
Инсулин | 650 |
Андростендион | 1200 |
Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 500 |
Дигидротестостерон | 1350 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 500 |
Ингибин A | 1900 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 450 |
Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 500 |
Плацентарный лактоген | 900 |
Ингибин В | 1300 |
Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 2400 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 450 |
C-пептид | 600 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1200 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1750 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 450 |
C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 500 |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 850 |
Проинсулин | 1500 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 600 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 600 |
C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 500 |
Эстриол свободный | 500 |
Пролактин | 500 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1400 |
Гастрин | 850 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 500 |
Тиреоглобулин | 820 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2500 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 850 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 500 |
Ренин | 1100 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 500 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500 |
Альдостерон | 600 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 500 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 1100 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 850 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1900 |
Эстрадиол (Е2) | 500 |
Кортизол | 550 |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 2100 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 700 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 650 |
Паратгормон | 800 |
Мы перезвоним вам, в ближайшее время
Пн-Сб с 8:00 до 21:00
Вс с 10:00 до 19:00
Пн-Сб с 8:00 до 21:00
Вс с 9:00 до 19:00
Пн-Сб с 9:00 до 20:00
Вс с 9:00 до 19:00
Пн-Сб с 8:00 до 21:00
Вс с 9:00 до 20:00