Название услуги | Стоимость, руб |
Чувствительность к Интрону | 600 |
Чувствительность к Полиоксидонию | 600 |
Чувствительность к Реальдирону | 600 |
Чувствительность к Тактивину | 600 |
Чувствительность к Реаферону | 600 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 650 |
Чувствительность к Тимогену | 600 |
Чувствительность к Роферону | 600 |
Иммуноглобулин G (IgG) | 360 |
Чувствительность к Амиксину | 600 |
С3 компонент комплемента | 440 |
Чувствительность к Кагоцелу | 600 |
С4 компонент комплемента | 440 |
Чувствительность к Неовиру | 600 |
Иммуноглобулин А (IgA) | 360 |
Чувствительность к Ридостину | 600 |
Иммуноглобулин М (IgM) | 360 |
Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | 1700 |
Чувствительность к Циклоферону | 600 |
Криоглобулины, 37°C | 830 |
Чувствительность к Галавиту | 600 |
Циркулирующие иммунные комплексы | 1050 |
Чувствительность к Гепону | 600 |
Сокращенная панель CD4/CD8 (включает клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)) | 2000 |
Чувствительность к Иммуналу | 600 |
Фаготест | 2500 |
Чувствительность к Иммунофану | 600 |
Бактерицидная активность крови | 4150 |
Чувствительность к Иммуномаксу | 600 |
Интерфероновый статус (4 показателя: сывороточный интерферон, спонтанный интерферон, интерферон-альфа, интерферон-гамма) | 2100 |
Чувствительность к Иммунориксу | 600 |
Чувствительность к Ингарону | 600 |
Чувствительность к Ликопиду | 600 |
Название услуги | Стоимость, руб |
Чувствительность к Интрону | 600 |
Чувствительность к Полиоксидонию | 600 |
Чувствительность к Реальдирону | 600 |
Чувствительность к Тактивину | 600 |
Чувствительность к Реаферону | 600 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 650 |
Чувствительность к Тимогену | 600 |
Чувствительность к Роферону | 600 |
Иммуноглобулин G (IgG) | 360 |
Чувствительность к Амиксину | 600 |
С3 компонент комплемента | 440 |
Чувствительность к Кагоцелу | 600 |
С4 компонент комплемента | 440 |
Чувствительность к Неовиру | 600 |
Иммуноглобулин А (IgA) | 360 |
Чувствительность к Ридостину | 600 |
Иммуноглобулин М (IgM) | 360 |
Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | 1700 |
Чувствительность к Циклоферону | 600 |
Криоглобулины, 37°C | 830 |
Чувствительность к Галавиту | 600 |
Циркулирующие иммунные комплексы | 1050 |
Чувствительность к Гепону | 600 |
Сокращенная панель CD4/CD8 (включает клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)) | 2000 |
Чувствительность к Иммуналу | 600 |
Фаготест | 2500 |
Чувствительность к Иммунофану | 600 |
Бактерицидная активность крови | 4150 |
Чувствительность к Иммуномаксу | 600 |
Интерфероновый статус (4 показателя: сывороточный интерферон, спонтанный интерферон, интерферон-альфа, интерферон-гамма) | 2100 |
Чувствительность к Иммунориксу | 600 |
Чувствительность к Ингарону | 600 |
Чувствительность к Ликопиду | 600 |
Мы перезвоним вам, в ближайшее время
Пн-Сб с 8:00 до 21:00
Вс с 10:00 до 19:00
Пн-Сб с 8:00 до 21:00
Вс с 9:00 до 19:00
Пн-Сб с 9:00 до 20:00
Вс с 9:00 до 19:00
Пн-Сб с 8:00 до 21:00
Вс с 9:00 до 20:00
Мы перезвоним вам,
в ближайшее время
Мы перезвоним вам,
в ближайшее время
Мы перезвоним вам,
в ближайшее время