Название услуги | Стоимость, руб |
Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1900 |
Микроальбумин мочи | 450 |
Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с раширенной антибиотикограммой, выполненной на автоматической системе VITEK | 2400 |
Цитологическое исследование осадка мочи | 850 |
Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1100 |
Креатинин мочи | 260 |
Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | 800 |
Цитологическое исследование новообразований кожи | 850 |
Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1800 |
Мочевина мочи | 260 |
РНК вируса краснухи (Rubella virus) | 2300 |
Глюкоза мочи | 260 |
Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале | 780 |
Жидкостная цитология эндометрия c диагностикой хронического эндометрита (CD4+,CD8+,CD23+,CD16+,CD56+,CD138+, HLA-DR) | 24000 |
Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1400 |
Мочевая кислота мочи | 300 |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | 750 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1100 |
Исследование кала на токсины клостридий (Clostridium Difficile) A и B | 2200 |
Жидкостная цитология эндометрия c исследованием аутоиммунного характера эндометрита (HLA-DR) | 12000 |
Жидкостная цитология с исследованием рецептивности эндометрия к эстрогенам, прогестеронам, Ki67 | 20000 |
Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1900 |
Кальций общий мочи | 280 |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 950 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1800 |
Ротавирус (обнаружение антигена в кале), ИХГА | 650 |
Жидкостная цитология с определением неопластических изменений эндометрия PTEN | 13000 |
Посев на дифтерийную палочку (Corynebacterium diphtheriae, BL) | 550 |
Фосфор неорганический мочи | 320 |
ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) | 550 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1250 |
Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | 1100 |
Жидкостная цитология с определением предиктора изменений эндометрия PTEN, Ki67 | 16000 |
Автоматический посев и идентификация микроорганизмов с помощью времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF) с раширенной антибиотикограммой, выполненной на автоматической системе VITEK, в отделяемом ЛОР-органов детей | 3100 |
Магний мочи | 260 |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 750 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1900 |
Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам | 850 |
Консультация готовых препаратов (1 локус) | 6000 |
Посев на гемофильную палочку (Haemophylus influenzae) с определением чувствительности к антибиотикам | 800 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1700 |
РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 3100 |
Исследование на биоценоз влагалища (диагностика бактериального вагиноза) | 1800 |
Дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам | 1500 |
Гистологическое исследование плаценты | 16000 |
Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1100 |
РНК вируса гепатита C, расширенное генотипирование с количественным определением (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5, 6) | 3500 |
РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 3100 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1100 |
Дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1800 |
Посев на грибы (возбудители микозов) (без опредиления чувствительности к антибиотикм | 1600 |
Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1800 |
Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 750 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1800 |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1100 |
Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1350 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 550 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1250 |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1140 |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1200 |
Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1900 |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 1550 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1900 |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1100 |
Посев крови на стерильность с определением чувстивительности к антибиотикам | 1300 |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 1550 |
Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | 1700 |
Группа крови + Резус-фактор | 450 |
Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) с определением чувствительности к антибиотикам | 1100 |
ЦИК, содержащие антигены описторхов | 550 |
Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1100 |
Остаза | 1800 |
Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 900 |
Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG | 650 |
Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1800 |
Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1100 |
Общий белок мочи | 260 |
Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 800 |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 850 |
Мы перезвоним вам, в ближайшее время
Пн-Сб с 8:00 до 21:00
Вс с 10:00 до 19:00
Пн-Сб с 8:00 до 21:00
Вс с 9:00 до 19:00
Пн-Сб с 9:00 до 20:00
Вс с 9:00 до 19:00
Пн-Сб с 8:00 до 21:00
Вс с 9:00 до 20:00